Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Gamma Gem

Zapatillas deportivas de mujer color morado y rosa.

Zapatillas deportivas de mujer color morado y rosa.

Precio habitual $70.00 USD
Precio habitual Precio de oferta $70.00 USD
Oferta Agotado
Tamaño

Free Shipping Over $100!

Enter Promo “Welcoming Offer” For First Time Customers.

Use Code “DECEMBER” For 15% Off Your Entire Order When You Spend $100.

Mejora tu estado de ánimo durante tu ajetreado día con zapatillas deportivas cómodas y ligeras. Equipadas con un forro transpirable, un cuello acolchado y una suela de goma, se convertirán fácilmente en tu calzado favorito.

• Tejido flyknit ultraligero 100 % poliéster
• Suela de caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Forro transpirable
• Plantilla suave y cuello acolchado.
• Cordones en la parte delantera

Descargo de responsabilidad: Se espera que el producto tenga un fuerte olor a pegamento al recibirlo. Deje que los zapatos se ventilen durante un par de días y el olor desaparecerá.

Este producto se fabrica especialmente para usted en cuanto realiza un pedido, por lo que nos lleva un poco más de tiempo entregárselo. Fabricar productos a pedido en lugar de hacerlo en grandes cantidades ayuda a reducir la sobreproducción, así que ¡gracias por tomar decisiones de compra acertadas!

Guía de tallas

MUJERES ESTADOUNIDENSES Reino Unido EUROPA JAPÓN LONGITUD DEL PIE (pulgadas) LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) ANCHO DE LA PLANTILLA (pulgadas)
5 5 2.5 35.5 22 8 ⅝ 10 3
5.5 5.5 3 36 22.5 8 ⅞ 10 3
6 6 3.5 36.5 23 9 10 ¼ 3
6.5 6.5 5 37.5 23.5 9 ⅛ 10 ½ 3 ⅛
7 7 4.5 38 24 9 ¼ 10 ½ 3 ⅛
7.5 7.5 5 38.5 24.5 9 ½ 10 ¾ 3 ¼
8 8 5.5 39 25 9 ⅝ 10 ¾ 3 ¼
8.5 8.5 6 40 25.5 9 ¾ 11 3 ⅜
9 9 6.5 40.5 26 10 11 ¼ 3 ⅜
9.5 9.5 7 41 26.5 10 ⅛ 11 ¼ 3 ⅜
10 10 7.5 42 27 10 ¼ 11 ¾ 3 ½
10.5 10.5 8 42,5 27.5 10 ½ 12 3 ⅝
11 11 8.5 43 28 10 ⅝ 12 3 ⅝
11.5 11.5 9 44 28.5 10 ¾ 12 ½ 3 ⅝
12 12 9.5 44.5 29 11 12 ¾ 3 ¾
MUJERES ESTADOUNIDENSES Reino Unido EUROPA JAPÓN LONGITUD DEL PIE (cm) LONGITUD DE LA SUELA (cm) ANCHO DE LA PLANTILLA (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 25.4 7.8
5.5 5.5 3 36 22.5 22.6 25.4 7.8
6 6 3.5 36.5 23 22.9 26 7.8
6.5 6.5 5 37.5 23.5 23.2 26.7 8
7 7 4.5 38 24 23.5 26.7 8
7.5 7.5 5 38.5 24.5 24.1 27.3 8.3
8 8 5.5 39 25 24.5 27.3 8.3
8.5 8.5 6 40 25.5 24.8 28 8.6
9 9 6.5 40.5 26 25.4 28.6 8.6
9.5 9.5 7 41 26.5 25.7 28.6 8.6
10 10 7.5 42 27 26 29.9 8.9
10.5 10.5 8 42,5 27.5 26.7 30.5 9.1
11 11 8.5 43 28 27 30.5 9.1
11.5 11.5 9 44 28.5 27.3 31.8 9.1
12 12 9.5 44.5 29 28 32.4 9.5
Ver todos los detalles