Passer aux informations produits
1 de 1

Gamma Gem

Enfilez des chaussures en toile noires et blanches pour femmes.

Enfilez des chaussures en toile noires et blanches pour femmes.

Prix habituel $60.00 USD
Prix habituel Prix promotionnel $60.00 USD
Promotion Épuisé
Taille

Livraison gratuite à partir de 100 $ !

Utilisez le code « Offre de bienvenue » pour les nouveaux clients.

Use Code “DECEMBER” For 15% Off Your Entire Order When You Spend $100.

Conçues pour le confort et la facilité, ces chaussures en toile à enfiler pour femmes sont élégantes et constituent la pièce idéale pour compléter une tenue. Équipées de semelles intérieures souples amovibles et de semelles extérieures en caoutchouc, il est également facile de les ajuster pour un meilleur ajustement.

• Dessus en toile 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Votre marque sur la boîte, la semelle intérieure et la languette de la chaussure
• Doublure respirante, semelle intérieure souple
• Accents latéraux élastiques
• Col et languette rembourrés
• Coupé et fait à la main.

Guide des tailles

FEMMES AMÉRICAINES ROYAUME-UNI EUROPE JAPON LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) LONGUEUR DU PIED (pouces)
5 5 2.5 35,5 22 9 ¾ 8 ⅝
5.5 5.5 3 36 22,5 9 ¾ 8 ⅞
6 6 3.5 36,5 23 10,00 9,00
6.5 6.5 4 37,5 23,5 10 ¼ 9 ⅛
7 7 4.5 38 24 10 ¼ 9 ¼
7.5 7.5 5 38,5 24,5 10 ⅝ 9 ½
8 8 5.5 39 25 10 ⅝ 9 ⅝
8.5 8.5 6 40 25,5 10 ¾ 9 ¾
9 9 6.5 40,5 26 11 ⅛ 10
9.5 9.5 7 41 26,5 11 ⅛ 10 ⅛
10 10 7.5 42 27 11 ⅜ 10 ¼
10.5 10.5 8 42,5 27,5 11 ⅝ 10 ½
11 11 8.5 43 28 11 ⅝ 10 ⅝
11.5 11.5 9 44 28,5 12h00 10 ¾
12 12 9.5 44,5 29 12 ⅛ 11h00
FEMMES AMÉRICAINES ROYAUME-UNI EUROPE JAPON LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) LONGUEUR DU PIED (cm)
5 5 2.5 35,5 22 24,8 22
5.5 5.5 3 36 22,5 24,8 22.6
6 6 3.5 36,5 23 25.4 22,9
6.5 6.5 4 37,5 23,5 26.2 23.2
7 7 4.5 38 24 26.2 23,5
7.5 7.5 5 38,5 24,5 27 24.1
8 8 5.5 39 25 27 24,5
8.5 8.5 6 40 25,5 27.3 24,8
9 9 6.5 40,5 26 28.3 25.4
9.5 9.5 7 41 26,5 28.3 25,7
10 10 7.5 42 27 29 26
10.5 10.5 8 42,5 27,5 29,5 26.7
11 11 8.5 43 28 29,5 27
11.5 11.5 9 44 28,5 30,5 27.3
12 12 9.5 44,5 29 30,8 28
Afficher tous les détails